| Materiál: Polyester | Typ: Balící fólie |
| Tloušťka: 0,20 mm až 0,80 mm | Průměr jádra: 3 ", 6" |
| Barva: Průsvitná / Průhledná | Povrch: Gloosy |
| Maximální šířka: 1000 mm | Maximální délka: 500 m / role |
| Dyne: 38+ 42+ 44+ | Číslo modelu: Tianheng PET |
| Certifikát: ROHS | Balení: pe film + karftový papír + paleta |
| Místo originálu: Shandong, Čína |
Položka | Vlastnictví | Index | Testovací metoda |
Phusical Performance | Hustota | 1,37 g / cm3 | ASTMD792 |
IV Viskozita | 0,7 dl / g | Plastech Mtd | |
Rozsah teplot | -10 ~ 60 | ||
Mechanické chování | Pevnost v tahu | TD> 47 MPa | ASTM D680 |
MD> 48 | |||
Průlomová síla | TD> 47 MPa | ASTM D680 | |
MD> 48 | |||
Průlomové prodloužení | 200% | ASTM D790 | |
Antistatické | Povrchová odolnost | 10P6 ~ 10P11 | Plastech Mtd |
Optická vlastnost | Opar | <> | Plastech Mtd |
RoHS | Pb, Cd, Hg, CrP + 6P | xppm | SGS |
Výhody:
Oproti široce používané PVC fólii má A-PET následující výhody:
1. Podíl světla: podíl PET než PVC o 1,33,1,38,3,7% nižší
2. 2. Vysoká pevnost: Pevnost PET filmu než PVC fólie je o více než 20% vyšší, odolnost vůči nárazu při nízkých teplotách je lepší, schopnost křehkosti -40 ° C, takže k nahrazení PVC obvykle používáme tenčí než 10% film.
3. Dobrá odolnost vůči skládání. PET film nevypadá zmačkaný, protože trhliny jako PVC, vhodnější pro povrchovou dekoraci pilníku atd.
4. APET film (PVC film s vysokou průhledností, zejména lesklý namodralý) než PVC film je dobrý, vhodnější pro vynikající balení.
5. produkty APET bez znečištění, křišťál, vysoká transparentnost, dobrá hladkost, vysoká odolnost proti nárazu, mohou široce filmovat podle požadavků zákazníka.

Populární Tagy: čirý obal potravin apet film, Čína, výrobci, dodavatelé, továrna












